Región
Estos son los 27 puntos de atención para reclamaciones por el predial
La Administración Municipal tiene dispuestos 27 puntos de atención en los cuales se brinda asesoría a los contribuyentes que presenten inquietudes respecto al cobro de su impuesto predial. Los servicios que allí se prestan son gratuitos y ningún ciudadano podrá cobrar para este trámite.
(Puede leer: Radican proyecto de acuerdo para regular porcentaje de aumento del predial)
El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, indicó que las personas también podrán radicar su queja en la oficina de correspondencia ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.
“Esta orientación es gratuita. Nosotros no cobramos honorarios ni el formulario. Tampoco necesitamos que nos den un poder en representación, simplemente estamos para aclararle a la comunidad sus inquietudes frente al avalúo catastral que generó el IGAC o la liquidación del impuesto”, explicó el funcionario.
Es importante recordar que las oficinas de la Secretaría de Hacienda están ubicadas en la calle 12 con carrera Primera, calle 17 con carrera Segunda, calle 15 con carrera Cuarta y la oficina 104 de la Alcaldía. Allí también reciben este tipo de peticiones.
(Puede leer: "El predializo o la resurreccion de Luis H.)
Por otra parte, el funcionario aseguró que los 100 abogados que están atendiendo este tipo de casos están siendo capacitados por él mismo en temas de catastro y predial.
“Estamos haciendo unos ciclos de formación para los servidores que están en los puntos de atención. Ellos están recibiendo esta capacitación para que conozcan cómo deben orientar al ciudadano”, concluyó.
Puntos de atención para contribuyentes del predial
COMUNA | N° | LUGAR | HORARIO DE ATENCIÓN |
UNO | 1 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO MELENDRO (CHAPETON KM 4) | L-V: 8:00 AM A 1 PM - 2PM A 5PM |
UNO | 2 | SAN PEDRO ALEJANDRINO (CRA 1ª 23- 24) | L-V: 8 AM A 5PM JORNADA CONTINUA |
UNO | 3 | ALCALDÍA SECRETARÍA DE HACIENDA | L-J: 7:30 AM A 11:30 AM - 2PM A 6PM Y V: 7AM A 11 AM - 2PM A 5PM |
UNO | 4 | SECRETARÍA DE HACIENDA CALLE 12 CON CRA 1 | L-J: 7:30 AM A 11:30 AM - 2PM A 6PM Y V: 7AM A 11 AM - 2PM A 5PM |
UNO | 5 | SECRETARÍA DE HACIENDA CALLE 15 CON CRA 4 | L-J: 7:30 AM A 11:30 AM - 2PM A 6PM Y V: 7AM A 11 AM - 2PM A 5PM |
UNO | 6 | SECRETARÍA DE HACIENDA CALLE 17 CON CRA 2 | L-J: 7:30 AM A 12PM - 2PM A 6PM Y V: 7AM A 11 AM - 2PM A 5PM |
UNO | 7 | EFAC CALLE 10 NO. 8-17 | L-V: 8 AM A 12PM - 2 PM - 6PM |
DOS | 8 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMÁN PARDO GARCÍA SEDE PRINCIAPAL | L-V: 7AM A 8PM SÁBADOS: DE 8AM A 12 PM, EN JORNADA CONTINUA |
TRES | 9 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN PARÍS (CRA. 9ª. 35-40 - BARRIO GAITAN) | L-V: 7AM A 1PM - 2 A 6PM |
TRES | 10 | SEDE 1 NORMAL SUPERIOR / BARRIO LA GRANJA CALLE 28 CON AV. AMBALA | L-V: 7AM A 8PM SÁBADOS: DE 8AM A 12 PM, EN JORNADA CONTINUA |
CUATRO | 11 | SEDE 2 CACIQUE CALARCA KR 9 42 03 42 BARRIO CALARCÁ | L-V: 7AM A 8PM SÁBADOS: DE 8AM A 12 PM, EN JORNADA CONTINUA |
CINCO | 12 | BIBLIOTECA ALBERTO SANTOFIMIO CAYCEDO (CRA. 9ª. CALLE 72 AV. GUABINAL) | L-V: 8AM - 12PM - 2PM A 8PM |
CINCO | 13 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL CELMIRA HUERTAS | L-V: 7AM A 6 PM EN JORNADA CONTINUA |
SEIS | 14 | SEDE 1 ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO BARRIO LA GAVIOTA AK 2 CL 7 | L-V: 7AM A 6:30 PM EN JORNADA CONTINUA SÁBADOS: DE 8AM A 12 PM |
SEIS | 15 | SEDE 1 LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO CL 67 26 179 BARRIO LOS MANDARINOS | L-V: 7AM A 8PM EN JORNADA CONTINUA |
SIETE | 16 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO CLL 143 CRA. 10 - EL SALADO | L-V: 8AM - 12PM - 2PM A 6PM |
SIETE | 17 | CAM SALADO | L-V: 7:30 AM - 11: 30 AM - 2PM - 6PM |
OCHO | 18 | SEDE 1 RAÍCES DEL FUTURO CL 100 2 A 03 BARRIO JARDÍN SANTANDER | L-V: 7AM A 6PM EN JORNADA CONTINUA |
OCHO | 19 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ BARRIO LA CIMA | L-V: 8AM A 12PM - 2PM A 6 PM |
NUEVE | 20 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLOREZ HERNÁNDEZ SEDE 4 BELLO HORIZONTE - AV PICALEÑA BARRIO BELLO HORIZONTE KM 6 | L-V: 7AM A 6 PM EN JORNADA CONTINUA |
NUEVE | 21 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LUZ KR 3 78 37 S BR CIUDAD LUZ | L-V: 7AM A 6 PM EN JORNADA CONTINUA |
DIEZ | 22 | SEDE 1 ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CL 30 4 65 BR LA FRANCIA | L-V: 7AM A 6 PM EN JORNADA CONTINUA |
ONCE | 23 | COLISEO DE FERIAS (CRA. 2ª. SUR NO. 28-05B - BARRIO RODRÍGUEZ ANDRADE) | L-V: 8AM A 12PM - 2 A 5 PM |
DOCE | 24 | SEDE 1 GUILLERMO ANGULO GOMEZ KR 6 S 19 21 BARRIO YULDAIMA | L-V: 7AM A 5:30 PM EN JORNADA CONTINUA SÁBADOS: 8 AM A 12 PM |
DOCE | 25 | CAM SUR KENNEDY | L-V: 8AM - 12PM - 2PM - 6PM |
TRECE | 26 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD IBAGUÉ (CLL 20 SUR NO. 36-106 - BARRIO BOQUERÓN) | L-V: 7:30 A 5:30 EN JORNADA CONTINUA |
TRECE | 27 | SEDE 1 SAN ISIDRO - KR 23 SUR 17 02 BARRIO SAN ISIDRO | L-V: 7AM A 6 PM EN JORNADA CONTINUA |
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771