Nación
Desde hoy aumenta precio de la gasolina
03 de Nov, 2016
[LetraCapital Letra="E"]l Ministerio de Minas y Energía informó que a partir de este 3 de noviembre los precios de referencia para los combustibles presentarán un aumento de más de 100 pesos.
Según la resolución del ministerio, el galón de gasolina incrementará en $112 y por su parte, el de ACPM subirá de $110.
Esto significa que, durante noviembre, el precio de referencia queda en $8.046 para la gasolina y el ACPM en $7.501, para la ciudad de Bogotá.
Además, la cartera minero energética autorizó la importación de etanol para garantizar el abastecimiento en el país.
El siguiente es el listado de precios de los combustibles por ciudades:
Gasolina | ACPM | |
Bogotá | 8.046 | 7.501 |
Cartagena | 7.833 | 7.340 |
Barranquilla | 7.875 | 7.367 |
Santa Marta | 7.975 | 7.467 |
Montería | 8.083 | 7.590 |
Sincelejo | 8.033 | 7.540 |
Villavicencio | 8.146 | 7.601 |
Pasto | 5.994 | 6.056 |
Tunja | 8.180 | 7.635 |
Bucaramanga | 7.869 | 7.420 |
Medellín | 7.999 | 7.615 |
Cali | 8.053 | 7.705 |
Pereira | 8.026 | 7.661 |
Manizales | 8.027 | 7.652 |
Armenia | 8.086 | 7.761 |
Ibagué | 8.003 | 7.603 |
Neiva | 8.081 | 7.674 |
Cúcuta | 5.828 | 5.233 |
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771