Economía
Estos son los incrementos en las multas por infracciones de tránsito en 2017
03 de Jan, 2017
Desde el pasado domingo primero de enero, las infracciones de normas de tránsito aumentaron un 7%, teniendo en cuenta el reajuste en el salario mínimo. Estos son los incrementos:
Infracción | 2016 | 2017 |
Conducir un vehículo sin portar licencia de conducción | $183.851 | $196.720 |
Estacionar un vehículo en sitios no permitidos | $344.727 | $196.720 |
No utilizar el cinturón de seguridad | $344.727 | $196.720 |
Dejar de señalar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con anticipación, la maniobra de giro o cambio de carril | $344.727 | $368.850 |
Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida | $344.727 | $368.850 |
No realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo | $344.727 | $368.850 |
Utilizar sistemas móviles de comunicación o teléfonos al momento de conducir | $344.727 | $368.850 |
Transitar en contra vía | $689.455 | $737.700 |
No detenerse ante la luz roja del semáforo o una señal de pare | $689.455 | $737.700 |
Conducir un vehículo sin luces o con alguna de ellas dañada | $689.455 | $737.700 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 0 y primer reincidencia | $ 2.068.380 | $2.213.166 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 1 y primera reincidencia | $ 4.136.760 | $4.426.333 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 2 y primera reincidencia | $ 8.273.520 | $8.852.666 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 3 y primera reincidencia | $16.547.040 | $17.705.332 |
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771