Actualidad
No se quede sin participar de la jornada de vacunación gratuita hoy
La jornada ‘Vacunación sin barreras’, estará dispuesta desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y contará con la participación de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB, las Empresas Sociales del Estado-ESE y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS, que forman parte de la red de prestación de servicios del municipio.
El lanzamiento de la jornada está dispuesto para realizarse en el barrio Protecho Salado con la participación de la Secretaría municipal de Salud y la Unidad de Salud de Ibagué.
Es importante resaltar que esta jornada es completamente gratuita y aquellas personas interesadas solo deberán acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación portando el carné de vacunación. Durante esta quinta jornada se espera vacunar 870 niños y niñas menores de 5 años.
Cifras:
Según cifras de la Secretaría de Salud actualmente se registran las siguientes coberturas de vacunación para población menor de 1 año: Rotavirus 78%, Pentavalente 77%, Neumococo 79% e Influenza 38%. Para los niños de 1 año: Varicela: 76% Triple viral y Hepatitis A 77% y en los niños de 5 años: DPT 2 referencia 66%, VOP 68% y Triple Viral 68%.
Puntos de vacunación
No | PUNTO DE VACUNACIÓN | EAPB RESPONSABLE | MODALIDAD |
1 | PARQUEADERO UPP MACARENA | SALUD TOTAL | EXTRAMURAL |
2 | CONSULTORIO UPP MACARENA | SALUD TOTAL | INSTITUCIONAL |
3 | CORPORACIÓN IPS TOLIMA AV. 19 B/INTERLAKEN | CAFESALUD-C | INSTITUCIONAL |
4 | CAFI – ESIMED B/ CRA4N33-199B/CÁDIZ | CAFESALUD-C | INSTITUCIONAL |
5 | CORPORACIÓN IPS TOLIMA AV. AMBALÁ | CAFESALUD-C | INSTITUCIONAL |
6 | PARQUE DE BELÉN | NUEVA EPS | INSTITUCIONAL |
7 | FRENTE A LA ALCALDÍA | FAMISANAR | EXTRAMURAL |
8 | GUARDIA DEL CANTÓN ROOKE KM 3 VIA ARMENIA | FUERZAS MILITARES | EXTRAMURAL |
9 | SINERGIA GLOBAL - CRA 5 N 39-56 MACARENA PARTE ALTA PISO 1 | COOMEVA | INSTITUCIONAL |
10 | UAP SANITAS CARRERA 4C NO 33 - 74 BARRIO CÁDIZ | SANITAS | INSTITUCIONAL |
11 | PROMOVER LTDA. CRA 4B 33-08 B/CÁDIZ. | EMCOSALUD –SOS CALI | INSTITUCIONAL |
12 | HOSPITAL SAN FRANCISCO -CRA8N24-01 | HOSPITAL SAN FRANCISCO | INSTITUCIONAL |
13 | CAI JARDIN SANTANDER | HOSPITAL SAN FRANCISCO | EXTRAMURAL |
14 | SEDE SOCIAL URB. LA ARBOLEDA EN PICALEÑA | POLICIA NACIONAL | EXTRAMURAL |
15 | C.S CHAPETON | USI ESE | EXTRAMURAL |
16 | CENTRO DE SALUD CIUDAD IBAGUE – ESTACIÓN BOMBEROS CRA 3 CON CALLE 20 | USI ESE | INSTITUCIONAL |
17 | CENTRO DE SALUD B/ 20 JULIO | USI ESE | INSTITUCIONAL |
18 | UI JORDAN OCTAVA ETAPA | USI ESE | INSTITUCIONAL |
19 | C.S LA FRANCIA B/ FRANCIA | USI ESE | INSTITUCIONAL |
20 | CENTRO DE SALUD B/ EL GAITAN | USI ESE | INSTITUCIONAL |
21 | CS. AMBALA | USI ESE | EXTRAMURAL |
22 | C.S DELICIAS | USI ESE | INSTITUCIONAL |
23 | UI SALADO CALLE10N8-74 | USI ESE | INSTITUCIONAL |
24 | C.S GAVIOTA | USI ESE | INSTITUCIONAL |
25 | C.S JARDIN | USI ESE | INSTITUCIONAL |
26 | C.S LA CIMA | USI ESE | INSTITUCIONAL |
27 | CS. TOPACIO | USI ESE | INSTITUCIONAL |
28 | CS JORDAN 2 ETAPA | USI ESE | INSTITUCIONAL |
29 | CS BOSQUE | USI ESE | INSTITUCIONAL |
30 | B/ PROTECHO SALADO | SECRETARIA SALUD MUNICIPAL – USI ESE | EXTRAMURAL –PUNTO DE LANZAMIENTO JORNADA |
31 | BARRIO SAN ISIDRO | USI ESE | EXTRAMURAL |
32 | PARQUE DEL B/ RICAUTE | USI ESE | EXTRAMURAL |
33 | CIUDADELA CONFENALCO MZA 21 CASA 9 ETAPA 1 | USI ESE | EXTRAMURAL |
34 | MILAGRO DE DIOS MZ E CASA 25. NUEVO PRADO DETRÁS CÁRCEL DE PICALEÑA. | USI ESE | EXTRAMURAL |
35 | INVASION TERRITORIO DE PAZ | USI ESE | EXTRAMURAL |
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771